4V Tasi & Lua Solenoid Valve (5/2 Ala) mo Pneumatic Actuator
Uiga o oloa
1. Faiga e fa'atatau ile pailate: Pailate totonu po'o pailate fafo.
2. Fausia i le koluma fa'ase'e ala: lelei fufusi ma tali maaleale.
3. Tolu tulaga solenoid valve e tolu ituaiga o galuega tutotonu mo lau filifiliga.
4. Fa'alua fa'atonu solenoid valve e iai le galuega manatua.
5. Pu i totonu faʻaaogaina tekinolosi faʻapitoa faʻapitoa lea e iai le feteʻenaʻiga faʻafefe, maualalo le amataga o le mamafa ma le umi o le ola tautua.
6. Le manaʻomia le faʻaopopoina o le suauʻu mo le lubrication.
7. O loʻo avanoa e faʻapipiʻi vaega valve faʻatasi ma le faʻavae e teu ai avanoa faʻapipiʻi.
8. Faʻapipiʻiina masini tusi lesona ua faʻapipiʻiina e faʻafaigofie le faʻapipiʻiina ma le faʻapipiʻiina.
9. Ole tele o togi eletise masani e filifili.
Vaega Fa'atekinisi
| Fa'amatalaga | ||||
| Fa'ata'ita'iga | 4V210-06 | 4V210-08 | 4V310-08 | 4V310-10 |
| Suavai | Ea (ia fa'amama e le elemene faamama 40um) | |||
| Fa'atino | pailate totonu po'o pailate fafo | |||
| Tele o le uafu [Faamatalaga1] | I totonu=I fafo=Susū=1/8" | ln=I fafo=1/4" | I totonu=Ofo=Susū=1/4" | ln=I fafo=3/8” |
| Tele ole gutu(Cv) [Faamatalaga4] | 4v210-08, 4V220-08: 17.0 mm2(Cv = 1.0) | 4v310-10, 4v320-10: 28.0 mm2(Cv = 1.65) | ||
| Ituaiga Valve | 5 taulaga 2 tulaga | |||
| Omiga fa'agaioiga | 0.15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi) | |||
| Faʻamaoniga faʻamalosi | 1.2 MPa (175 psi) | |||
| vevela | -20 ~ + 70 °C | |||
| Mea o le tino | u'amea alumini | |||
| Lubrication [Faamatalaga2] | E le mana'omia | |||
| Max.frequency [Faamatalaga3] | 5 cyclelsec | 4 cyclelsec | ||
| mamafa (g) | 4V210-06: 220 | 4V210-08: 220 | 4v310-08: 310 | 4V310-10: 310 |
| [Fa'aaliga1] PT filo, G filo ma NPT filo o loʻo avanoa. [Fa'aaliga2] A fa'aaoga loa le ea lubricated, fa'aauau i le ala lava e tasi e fa'amalieina ai le ola ole valve. Lubricants pei ISO VG32 po'o le tutusa e fautuaina. | ||||
| Fa'amatalaga Coil | |||||
| Aitema | 4V210, 4V220, 4V310, 4V320 | ||||
| Tulaga masani | AC220V | AC110V | AC24v | DC24v | DC12V |
| lautele ole voltage | AC: ± 15% DC: ± 10% | ||||
| Fa'aaogāga malosi | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0W | 3.0W |
| Puipuiga | IP65 (DIN40050) | ||||
| Fa'avasegaga o le vevela | B Vasega | ||||
| Ulufale eletise | Terminal, Grommet | ||||
| Taimi fa'agaoioia | 0.05 sec ma lalo ifo | ||||
Tulafono Fa'atonu

Fa'a Totonu

Tusipasi
O matou Falegaosi Fa'aaliga

La matou Faleaoga
O matou Mea e Pulea Lelei









